Początek sesji przyniósł spadki, głównie na skutek obaw o rozwój sytuacji w Grecji i wyjście tego kraju ze strefy euro. Pod koniec dnia giełdy w Nowym Jorku zaczęły jednak odrabiać straty, przede wszystkim sprawą pogłosek, że podczas nieformalnego szczytu UE w Brukseli może nastąpić postęp w przezwyciężaniu obecnego kryzysu.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,05 proc. do 12 496,15 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,39 proc. do 2850,12 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,17 proc. do 1318,86 proc.
Aż o ponad 17 proc. spadły akcje producenta komputerów, spółki Dell, głównie przez gorsze niż się spodziewano wyniki kwartalne. Z tego samego powodu o ponad 3 proc. straciły na wartości papiery Hewlett-Packard, innego giganta z branży komputerowej.
W górę poszły m.in. papiery banku Morgan Stanley. Powstrzymany został także spadek akcji Facebooka - mimo pojawiających się oskarżeń o nieprawidłowości podczas wchodzenia tej spółki na giełdę. Podczas środowej sesji papiery Facebooka zdrożały o ponad 3 proc.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 23.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12496,15 | -6,66 | -0,05% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4295,80 | 8,84 | 0,21% |
| S&P 100 | 600,55 | 0,55 | 0,09% |
| S&P 500 | 1318,86 | 2,23 | 0,17% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2850,12 | 11,04 | 0,39% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2350,05 | 15,89 | 0,68% |
| NASDAQ 100 | 2547,08 | 7,88 | 0,31% |
| RUSSELL 1000 | 729,14 | 1,46 | 0,2% |
| RUSSELL 2000 | 765,17 | 5,54 | 0,73% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11564,80 | 113,02 | 0,99% |
| S&P/TSX | 11881,57 | 121,09 | 1,03% |
| S&P/TSX 60 | 658,94 | 7,62 | 1,17% |
| Meksyk | |||
| IPC | 37422,38 | -58,81 | -0,16% |
| IMC30 | 442,02 | -1,48 | -0,33% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2288,60 | 49,36 | 2,2% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 54619,48 | -419,27 | -0,76% |
| IBrX | 19528,14 | -239,46 | -1,21% |
