“Negatywne informacje dotyczące chińskiej gospodarki, zostały szybko zrekompensowane przez dobre dane z naszego kontynentu. Nas powinien szczególnie ucieszyć wzrost wskaźnika aktywności niemieckiego przemysłu z 48,6 do 50,3 punktu, sygnalizujący powrót lepszej koniunktury u naszego największego partnera handlowego. Także wskaźnik obrazujący stan gospodarki całej strefy euro pozytywnie zaskoczył, przekraczając nieznacznie poziom 50 punktów. Te informacje sprzyjały bykom na głównych giełdach” – relacjonuje Roman Przasnyski z Open Finance.
Jak dodaje analityk, warszawscy inwestorzy potrzebowali jednak kilku godzin, by przypomnieć sobie o wtorkowym optymizmie z końcówki handlu i przekonać się do dobrych nastrojów, panujących na głównych giełdach europejskich. Ostatecznie jednak, indeks WIG20 zamknął dzień na lekkim minusie.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 24.07.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6620,43 | 22,99 | 0,35% |
| CAC 40 | 3962,75 | 39,66 | 1,01% |
| DAX | 8379,11 | 64,88 | 0,78% |
| IBEX 35 | 8192,50 | 118,80 | 1,47% |
| SWISS MARKET | 7923,07 | 26,81 | 0,34% |
| PSI 20 | 5737,25 | 84,84 | 1,5% |
| IRISH OVERALL | 4116,33 | 69,25 | 1,71% |
| AEX-Index | 371,96 | 3,24 | 0,88% |
| BEL 20 | 2665,73 | 37,61 | 1,43% |
| Athex Composite | 841,24 | -1,09 | -0,13% |
| PX | 904,77 | 9,85 | 1,1% |
| BUX | 18520,55 | 195,15 | 1,07% |
| Euro Stoxx 50 | 2752,25 | 29,35 | 1,08% |
| Polska | |||
| WIG | 46835,98 | 121,55 | 0,26% |
| WIG20 | 2324,17 | -3,11 | -0,13% |
| mWIG40 | 2923,77 | 14,81 | 0,51% |
| sWIG80 | 11975,99 | 70,83 | 0,6% |
