Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu 2026
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 18,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 9,8 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,9 proc. i o 15,5 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:
marzec | marzec | luty | luty | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 8,7 | 18,1 | 5,0 | -5,6 |
pojazdy mechaniczne | 7,7 | 24,6 | 2,7 | 2,6 |
paliwa | 16,2 | 19,0 | 10,2 | 2,5 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 4,3 | 14,0 | 0,2 | -8,5 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 10,1 | 8,2 | 5,5 | -7,2 |
odzież, obuwie | 13,6 | 42,1 | 0,8 | -25,8 |
meble, AGD, RTV | 7,9 | 23,0 | 7,2 | -9,8 |
prasa, książki | 1,1 | 22,1 | -9,3 | -12,3 |
pozostałe | 15,1 | 15,2 | 9,4 | 0,7 |
