| EUR/PLN | 3.9639 | plus | 0.0089 PLN |
| USD/PLN | 3.0923 | plus | 0.0083 PLN |
| CHF/PLN | 3.0515 | plus | 0.0034 PLN |
| GBP/PLN | 4.7701 | plus | 0.0209 PLN |
| Waluta | Symbol | Średni | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Kurs | Zmiana [%] | |||
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0952 | -1,06 | 2010.09.02 |
| euro | 1 EUR | 3,9659 | -0,66 | 2010.09.02 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0585 | -0,95 | 2010.09.02 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7593 | -0,91 | 2010.09.02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9422 | -0,12 | 2010.09.02 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8091 | -0,41 | 2010.09.02 |
| jen | 100 JPY | 3,6781 | -1,00 | 2010.09.02 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1008 | -0,79 | 2010.09.02 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2535 | -0,63 | 2010.09.02 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1605 | -0,62 | 2010.09.02 |
| forint | 100 HUF | 1,3941 | 0,00 | 2010.09.02 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9305 | -0,64 | 2010.09.02 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,0278 | -0,66 | 2010.09.02 |
| hrywna | 1 UAH | 0,3913 | -1,31 | 2010.09.02 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,5956 | -0,58 | 2010.09.02 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1486 | -0,66 | 2010.09.02 |

2010-09-02 18:39
Po wczorajszym silnym rajdzie w górę, europejskie indeksy wyraźnie straciły dziś impet. Największe giełdy na naszym kontynencie zakończyły czwartkową sesję niewielkimi wzrostami głównych wskaźników.
»
Forsalgaleriaenergetykanieruchomości
2010-09-02 14:05
Woda znów groźna na południu Polski. W Rajczy na Śląsku wezbrane wody Soły zerwały most i odcięły od świata 50 gospodarstw. Gwałtownie podnosi się również poziom rzek Olza i Piętrówka na Śląsku.
»
2010-09-02 11:42
Raiffeisen Bank wydał dziś rekomendację dla akcji KGHM. Wczoraj to samo zrobili analitycy Credit Suisse. Problem w tym, że dwa wielkie banki przewidują diametralnie różną przyszłość akcjom miedziowej spółki.
»
2010-09-02 11:20
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2010-09-02 09:18
Na otwarciu czwartkowej sesji niewielkie wzrosty zanotowały indeksy w Warszawie i Budapeszcie. Pozostałe rynki rozpoczęły dzień na minusie.
»
2010-09-02 09:12
Giełdy w Azji zyskały podczas sesji w czwartek dzięki poprawie nastrojów na światowych parkietach.
»
kredytyfinanse osobistefinanseForsal
2010-09-02 06:54
Banki traktują dzieci jako obciążenie domowego budżetu. Na utrzymanie jednej pociechy rodzice wydają od 200 do 700 zł miesięcznie, a to wyraźnie ogranicza ich zdolność kredytową. Sprawdźmy, w jaki sposób uczące się dzieci wpływają na wysokość kredytu mieszkaniowego, który mogą zaciągnąć rodzice.
»
surowcerekomendacjegiełdaForsal
2010-09-01 13:49
Analitycy z Credit Suisse, drugiego największego banku w Szwajcarii, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla miedziowej spółki KGHM. Ich pierwsze prognozy są dość pesymistyczne - Credit Suisse ocenia, że akcje KGHM stracą kilkanaście procent.
»
2010-09-01 10:57
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2010-09-01 09:50
Pierwsza wrześniowa sesja na parkietach w Londynie, Paryżu i Frankfurcie przyniosła symboliczne wzrosty indeksów. Warszawski indeks WIG20 zaczął dzień na minusie.
»
2010-09-01 09:43
Giełdy w Azji odbiły się i wzrosły na koniec środowej sesji. Mimo ogólnie pozytywnych nastrojów, nieznacznie spadł indeks w Szanghaju.
»
2010-09-01 06:57
Dokładnie 71 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuch II wojny światowej spowodował natychmiastowe zamknięcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tymczasem inwestorów zza Oceanu, na wieść o agresji Hitlera, opanowała gorączka zakupów…
»| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |
| EUR/PLN | 3.9639 | plus | 0.0089 PLN |
| USD/PLN | 3.0923 | plus | 0.0083 PLN |
| CHF/PLN | 3.0515 | plus | 0.0034 PLN |
| GBP/PLN | 4.7701 | plus | 0.0209 PLN |
| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
15:35 | FTSE | 5371,04 | +0,10 |
| 18:12 | CAC | 3631,43 | +0,20 | |
| 17:45 | DAX | 6083,85 | 0,00 | |
| 17:37 | IBEX 35 | 10537,60 | -0,10 | |
| 17:30 | PX 50 | 1178,20 | +1,90 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
22:30 | DJ | 10320,10 | +0,50 |
| 22:59 | S&P | 1090,10 | +0,90 | |
| 23:16 | Nasdaq | 2200,01 | +1,10 | |
| futures | ||||
| 08:40 | DJ F | 10295,00 | -0,10 | |
| 08:40 | S&P F | 1087,90 | -0,20 | |
| 08:40 | Nasdaq F | 1836,88 | 0,00 | |
Azja ![]() Tokio |
08:20 | Nikkei | 9114,13 | +0,60 |
| 08:25 | Hang Seng | 20882,14 | +0,10 | |
| futures | ||||
| 08:27 | Nikkei F | 9100,00 | -0,10 |




