„Wskaźnik PMI potwierdził obawy o chińską gospodarkę. Rozczarował niemiecki przemysł i usługi. Gorsze dane napłynęły także ze strefy euro. Indeksy giełdowe poszły mocno w dół" – zaznaczył Roman Przasnyski z Open Finance.
Wskazał, że warszawskie indeksy zaczęły dzień od spadku po około 0,1%. Szybko podążyły jednak śladem wskaźników głównych giełd.
„W przypadku WIG20 poziom 2300 punktów był w zasięgu wzroku inwestorów zaledwie kilkadziesiąt minut. Po dwóch godzinach handlu oddalił się na odległość 30 punktów, tracąc 1,3%. Co gorsza, nie było widać żadnych prób obrony przed spadkiem. O ile DAX dzienne minimum wyznaczył przed południem, to wskaźnik naszych blue chips słabł z każdą godziną coraz bardziej, choć w ciągu dnia spadki nie miały już wielkiej dynamiki. Dołek osiągnięty został na poziomie 2260 punktów, około 1,6% poniżej środowego zamknięcia" – dodał analityk OF.
WIG20 ostatecznie stracił 1,59% i wynosi 2261,86 pkt. WIG spadł o 1,67% i wynosi 40834,43 pkt. Obroty wyniosły 0,88 mld zł.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 22.03.2012 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| FTSE 100 | 5845,65 | -46,30 | -0,79% | |
| CAC 40 | 3472,46 | -54,91 | -1,56% | |
| DAX | 6981,26 | -90,06 | -1,27% | |
| IBEX 35 | 8353,60 | -137,30 | -1,62% | |
| SWISS MARKET | 6249,56 | -40,44 | -0,64% | |
| PSI 20 | 5604,95 | -54,65 | -0,97% | |
| IRISH OVERALL | 3266,10 | -33,15 | -1,01% | |
| AEX-Index | 326,92 | -3,86 | -1,17% | |
| BEL 20 | 2323,27 | -22,34 | -0,95% | |
| Athex Composite | 765,07 | -2,53 | -0,33% | |
| PX | 990,20 | -1,60 | -0,16% | |
| MICEX | 1531,13 | -20,65 | -1,33% | |
| BUX | 18940,55 | -112,52 | -0,59% | |
| Euro Stoxx 50 | 2530,22 | -37,36 | -1,46% | |
| Polska | ||||
| WIG | 40834,43 | -694,76 | -1,67% | |
| WIG20 | 2261,86 | -36,56 | -1,59% | |
| mWIG40 | 2474,87 | -47,96 | -1,9% | |
| sWIG80 | 10174,59 | -180,19 | -1,74% | |
