Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrosty najważniejszych indeksów, głównie dzięki spekulacjom o możliwych kolejnych działaniach banku centralnego USA w celu pobudzenia amerykańskiej gospodarki.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 1,31 proc. do 12 573,80 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,19 proc. do 2843,07 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 1,17 proc. do 1324,18 pkt.
Aż o 21,25 proc. poszły w górę akcje spółki First Solar, producenta paneli słonecznych. Zyskiwały także banki, m.in. JPMorgan i Bank of America, oraz Texas Instruments, czołowy producent półprzewodników.
Wśród nielicznych spółek, które poniosły straty podczas wtorkowej sesji, była firma United Technologies, producent wyrobów dla przemysłu lotniczego, energetycznego i budowlanego.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 12.06.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12573,80 | 162,57 | 1,31% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4323,15 | 42,08 | 0,98% |
| S&P 100 | 605,72 | 6,99 | 1,17% |
| S&P 500 | 1324,18 | 15,25 | 1,17% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2843,07 | 33,34 | 1,19% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2344,27 | 24,57 | 1,06% |
| NASDAQ 100 | 2546,20 | 29,02 | 1,15% |
| RUSSELL 1000 | 730,10 | 8,32 | 1,15% |
| RUSSELL 2000 | 761,53 | 10,52 | 1,4% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11497,30 | 95,52 | 0,84% |
| S&P/TSX | 11816,10 | 99,91 | 0,85% |
| S&P/TSX 60 | 654,89 | 6,44 | 0,99% |
| Meksyk | |||
| IPC | 37271,00 | 235,25 | 0,64% |
| IMC30 | 440,51 | -0,16 | -0,04% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2178,26 | -1,27 | -0,06% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 55049,03 | 1047,58 | 1,94% |
| IBrX | 19846,16 | 363,83 | 1,87% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: giełda
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
