Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.
2015 | 2016 | 2016 |
Wyniki wyborów | 17-25 VIII | 17 VIII- 25 VIII |
Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 41 |
Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 16 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 7,6 | 12 |
Kukiz’15 | 8,8 | 8 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55 * | 3 |
PSL | 5,13 | 3 |
Partia Razem | 3,62 | 3 |
*Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie przeprowadzono w dn. 17-25 sierpnia na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
>>> Czytaj też: Morawiecki o budżecie na 2017 rok: "To absolutnie bezpieczny deficyt, jeden z niższych w UE"