GUS: Inflacja w listopadzie 2025
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2025 r.:
| listopad | listopad | październik | październik | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 2,5 | 0,1 | 2,8 | 0,1 |
| Inflacja towarów | 1,4 | 0,1 | 1,7 | -0,2 |
| Inflacja usług | 5,3 | 0,0 | 5,6 | 0,3 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 2,7 | 0,1 | 3,4 | 0 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 7,1 | 0,0 | 7 | 0,5 |
| Odzież i obuwie | -2,1 | -0,5 | -1,1 | 3,2 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 4,1 | 0,1 | 4,2 | 0,4 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -1,8 | -0,6 | -1,1 | -0,4 |
| Zdrowie | 5,0 | 0,2 | 4,9 | 0 |
| Transport | -2,3 | 1,1 | -2,3 | 0,3 |
| Łączność | 3,8 | 0,1 | 5,4 | 0 |
| Rekreacja i kultura | 1,7 | -0,6 | 2 | -1 |
| Edukacja | 6,1 | 0,0 | 6,2 | 1,5 |
| Restauracja i hotele | 5,5 | 0,2 | 5,5 | 0,1 |
| Inne towary i usługi | 1,0 | -0,1 | 0,8 | -0,5 |
(PAP Biznes)