Inflacja w marcu
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. rok do roku i o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny, korygując wcześniejszy szybki szacunek, w którym inflację CPI oszacowano na 3,0 proc. rdr i 1,0 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2026 r.:
| marzec | luty | |||
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 3,0 | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| Inflacja usług | 5,0 | 0,2 | 4,8 | 0,7 |
| Inflacja towarów | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 0,2 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 0,3 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,7 | 0,7 | 6,9 | 1,3 |
| Odzież i obuwie | -3,2 | 4,7 | -3,4 | -2,5 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 4,3 | 0,1 | 4,3 | 0,7 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -1,6 | -0,3 | -1,3 | 0,0 |
| Zdrowie | 4,7 | 0,4 | 4,8 | 0,5 |
| Transport | 3,1 | 8,2 | -5,7 | -0,4 |
| Informacja i komunikacja | 2,9 | -0,3 | 4,3 | 0,8 |
| Rekreacja, sport i kultura | 5,1 | 0,0 | 2,4 | 1,6 |
| Edukacja | 6,0 | 0,1 | 6,1 | 0,1 |
| Restauracje i usugi zakwaterowania | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 0,2 |
| Ubezpieczenia i usługi finansowe | -0,1 | -0,9 | -0,2 | 0,0 |
| Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,2 |
(PAP Biznes)