w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 7065,56 | 13,6 | 2,6 |
konsensus PAP | 12,0 | 1,1 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6526,3 | 0,8 | -0,1 |
konsensus PAP | 1,0 | 0,1 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 7065,56 | 13,6 | 2,6 |
konsensus PAP | 12,0 | 1,1 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6526,3 | 0,8 | -0,1 |
konsensus PAP | 1,0 | 0,1 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej