| EUR/PLN | 4.1954 | plus | 0.0098 PLN |
| USD/PLN | 3.1589 | plus | 0.0024 PLN |
| CHF/PLN | 3.4639 | plus | 0.0047 PLN |
| GBP/PLN | 4.9958 | plus | 0.0030 PLN |
WIG20 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2376,65 | 0,08% | 2,01 | 2383,73 | 2391,17 | 2368,10 | 2932,62 | 2089,84 | -13,33 | 2012-02-08 17:45:00 | |
WIG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 42044,47 | 0,31% | 131,49 | 42089,21 | 42194,02 | 41913,15 | 50371,74 | 36549,47 | -12,03 | 2012-02-08 17:45:00 | |
mWIG40 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2441,10 | 0,50% | 12,11 | 2441,39 | 2450,30 | 2435,83 | 2987,72 | 2076,52 | -14,93 | 2012-02-08 17:45:00 | |
sWIG80 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 9958,77 | 0,76% | 74,63 | 9906,77 | 9968,08 | 9906,77 | 12932,00 | 8218,71 | -21,38 | 2012-02-08 17:45:00 | |
NCIndex | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 43,14 | 1,77% | 0,75 | 42,67 | 43,15 | 42,52 | 59,64 | 40,00 | -27,47 | 2012-02-08 17:45:00 | |

2012-02-09 19:59
W wyniku rocznej korekty indeksów po sesji w dniu 16 marca 2011 w WIG-u 20 znajdą się Boryszew i Synthos zamiast Getinu i PBG, które wejdą w skład mWIG40, razem z Get Bankiem oraz Hawe - podała GPW w czwartkowym komunikacie.
»
2012-02-09 18:07
Czwartek minął pod znakiem decyzji odnośnie greckiego planu oszczędności. Większość Europy zareagowała umiarkowanym entuzjazmem, jednak w Polsce i na Węgrzech odnotowano spadki.
»
2012-02-09 18:05
Argumentów do kupowania akcji dzisiaj nie brakowało, ale rynek nie jest już w nastroju do kontynuowania wzrostów.
»
2012-02-09 18:03
Po wielu dniach targów, greccy politycy uzgodnili program oszczędności, który pozwoli im uniknąć bankructwa. Euforii nie było, bo nie ma pewności, czy Grecy wytrwają w swych postanowieniach.
»
2012-02-09 16:26
Przyjęte przez rząd zapisy dotyczące planowanego podatku od wydobycia miedzi i srebra będą po jego wdrożeniu skutkować spadkiem inwestycji oraz zahamowaniem poszukiwań nowych złóż przez KGHM Polska Miedź, uważa Instytut Jagielloński (IJ).
»
fuzje i przejęciagiełdaenergetyka
2012-02-09 16:02
Resort Skarbu dalej konsoliduje, żeby przyspieszyć poszukiwania gazu łupkowego.
»
2012-02-09 15:21
Grupa Nokaut zdecydowała o wznowieniu pierwotnej oferty publicznej, poinformowali przedstawiciele spółki. Nokaut oferuje 1,7 mln nowych akcji i blisko 900 tys. już istniejących, przedział cenowy pozostaje na razie na poziomie 15,5-21,5 zł, czyli takim samym, jaki obowiązywał przed zawieszeniem oferty.
»
2012-02-09 15:14
Kredyt brokerski mogą otrzymać inwestorzy, którzy na rachunku maklerskim mają już papiery za kilkanaście tysięcy złotych.
»
fuzje i przejęciadywidendaprzemysł
2012-02-09 15:05
Zarząd Grupy Kęty zarekomenduje 5 zł na akcje z zysku wypracowanego w ubiegłym roku. Po okresie inwestycji od 2014 roku spółka wraz z akcjonariuszami ma podjąć decyzję, czy wypłacać znaczącą dywidendę, czy rozwijać się przez przejęcia, wynika z wypowiedzi członków zarządu firmy.
»
2012-02-09 15:00
Asseco Poland, które poinformowało o planach nowej emisji połączonej z wejściem na Nasdaq, nadal planuje przeznaczenie 170-200 mln zł z zysku za zeszły rok na dywidendę, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Górala.
»
2012-02-09 14:38
Jeśli akcjonariusze Asseco Poland zgodzą się na plan zarządu, to spółka jeszcze w tym roku może zadebiutować na nowojorskim Nasdaq, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Górala.
»
2012-02-09 14:26
Rada nadzorcza spółki budowlano-deweloperskiej Unibep zaakceptowała zaproponowaną przez zarząd spółki strategię rozwoju spółki zależnej Unidevelopment, która przewiduje wprowadzenie tej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), podał Unibep w komunikacie.
»

Uśmiech Mona Lisy - oto recepta na europejski kryzys| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| BBIZENNFI | 0,62 | +24,00 | |
| ATLASEST | 2,19 | +20,33 | |
| REINHOLD | 1,84 | +15,72 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| EUIMPLANT | 0,24 | -14,29 | |
| CAMMEDIA | 3,26 | -8,17 | |
| IDEATFI | 6,00 | -7,55 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Mln. zł | |
|---|---|---|---|
| PZU | 339,20 | 315,42 | |
| KGHM | 140,50 | 204,96 | |
| PEKAO | 162,00 | 172,84 | |
| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
17:35 | FTSE | 5895,47 | +0,30 |
| 17:55 | CAC | 3424,71 | +0,40 | |
| 17:45 | DAX | 6788,80 | +0,60 | |
| 17:35 | IBEX 35 | 8902,10 | +0,60 | |
| 17:30 | PX 50 | 1025,80 | +0,20 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
22:04 | DJ | 12890,46 | +0,10 |
| 22:05 | S&P | 1351,95 | +0,20 | |
| 22:05 | Nasdaq | 2927,23 | +0,40 | |
| futures | ||||
| 21:56 | DJ F | 12848,00 | 0,00 | |
| 22:05 | S&P F | 1349,50 | +0,20 | |
| 22:05 | Nasdaq F | 2563,00 | +0,70 | |
Azja ![]() Tokio |
07:49 | Nikkei | 9002,24 | -0,20 |
| 11:32 | Hang Seng | 21010,01 | 0,00 | |
| futures | ||||
| 22:00 | Nikkei F | 9040,00 | +0,40 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Ile powinien zarabiać bankier?| EUR/PLN | 4.1954 | plus | 0.0098 PLN |
| USD/PLN | 3.1589 | plus | 0.0024 PLN |
| CHF/PLN | 3.4639 | plus | 0.0047 PLN |
| GBP/PLN | 4.9958 | plus | 0.0030 PLN |
Zajkowski: Greckie porozumienie umacnia euro



