| EUR/PLN | 4.3508 | minus | -0.0003 PLN |
| USD/PLN | 3.4306 | 0.0000 PLN | |
| CHF/PLN | 3.6222 | minus | -0.0002 PLN |
| GBP/PLN | 5.4073 | plus | 0.0010 PLN |
WIG20 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2099,75 | 0,16% | 3,40 | 2106,24 | 2111,51 | 2082,91 | 2903,61 | 2057,12 | -25,34 | 2012-05-22 17:45:00 | |
WIG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 37887,74 | 0,26% | 97,29 | 37941,24 | 38010,69 | 37675,90 | 50025,61 | 36549,47 | -22,11 | 2012-05-22 17:45:00 | |
mWIG40 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2307,10 | 0,72% | 16,60 | 2296,89 | 2307,83 | 2288,68 | 2959,86 | 2076,52 | -20,84 | 2012-05-22 17:45:00 | |
sWIG80 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 9251,21 | 0,06% | 5,18 | 9281,08 | 9298,58 | 9219,92 | 12779,22 | 8218,71 | -24,93 | 2012-05-22 17:45:00 | |
NCIndex | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 38,65 | -0,10% | -0,04 | 38,73 | 38,75 | 38,46 | 57,47 | 38,58 | -31,27 | 2012-05-22 17:45:00 | |

2012-05-22 17:56
Pomimo poprawy nastrojów i odreagowania spadków na europejskich rynkach akcji, warszawska giełda zakończyła wtorkowe notowania na minimalnych wzrostach głównych indeksów, oceniają analitycy.
»
2012-05-22 17:50
Na głównych parkietach europejskich odreagowanie spadków było kontynuowane. Warszawska giełda niewiele na tym skorzystała. Po poniedziałkowej sile naszego rynku nie było już śladu.
»
2012-05-22 16:06
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny firmy deweloperskiej Murapol w związku z ofertą publiczną akcji serii D i C2 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, C2, D oraz praw do akcji serii D, podała KNF w komunikacie.
»
2012-05-22 13:12
Wczoraj wycena Facebooka zmniejszyła się o około 10 mld dol. Przy średnim kursie NBP z poniedziałku 21 maja, to równowartość 33,928 mld zł. Za tą kwotę można by wybudować blisko 17 obiektów sportowych o wartości Stadionu Narodowego.
»
2012-05-22 11:54
W ostatnim czasie rynki akcji odnotowały bardzo poważne spadki. Śmiem twierdzić, że to właśnie w sytuacji, kiedy pogodziliśmy się już z beznadziejnym stanem rzeczy i oczekujemy wyłącznie dalszych spadków, na rynki może powrócić fala wzrostowa. Czy tak może być i tym razem? Całkiem możliwe.
»
2012-05-22 10:12
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-05-22 09:50
W poniedziałek światowe indeksy wykonały bardzo wyraźny ruch wzrostowy. Jednak z uwagi na niskie obroty nie można jeszcze mówić o trwałej zmianie obecnego trendu.
»
2012-05-22 09:35
Rada nadzorcza Mostostalu Warszawa powołała na stanowisko prezesa Marka Józefiaka, podała spółka w komunikacie.
»
2012-05-22 09:21
Po dość brutalnej przecenie na rynkach w pierwszej połowie maja, poniedziałek przyniósł kontynuację piątkowego odbicia i to pomimo fatalnej postawy notowanego drugą sesję Facebooka.
»
2012-05-22 09:16
Rada nadzorcza Banku Pocztowego oraz komitet sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele głównych akcjonariuszy oraz przedstawiciele zarządu banku, zdecydowali o przełożeniu decyzji w sprawie debiutu na giełdzie Banku Pocztowego do jesieni, poinformował agencję ISB wiceprezes Banku Pocztowego Szymon Midera.
»
2012-05-22 09:01
Giełdy w Azji szły w górę drugi dzień z rzędu. Pojawił się optymizm, że Europa i Chiny bardziej skutecznie będą wspierać wzrost swoich gospodarek.
»
2012-05-22 08:54
100 mld EUR ratunkowego finansowania dla greckich banków może - przy obecnych nastrojach rynkowych - przesądzić o przedłużeniu odbicia na światowych rynkach. GPW ma znów szansę błysnąć.
»
Bańka Facebooka błyskawicznie pękła. Kurs akcji spadł o 11 proc.| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| IFCAPITAL | 4,38 | +20,66 | |
| BIOTON | 0,08 | +14,29 | |
| BOMI | 1,12 | +13,13 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| MOBRUK | 79,80 | -9,52 | |
| ABMSOLID | 2,17 | -8,44 | |
| EUROTEL | 14,00 | -7,89 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Mln. zł | |
|---|---|---|---|
| KGHM | 123,10 | 215,41 | |
| PKOBP | 32,43 | 166,68 | |
| PEKAO | 136,50 | 157,77 | |
| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
17:35 | FTSE | 5403,28 | +1,90 |
| 17:44 | CAC | 3084,09 | +1,90 | |
| 17:45 | DAX | 6435,60 | +1,70 | |
| 17:38 | IBEX 35 | 6661,30 | +2,10 | |
| 17:30 | PX 50 | 868,80 | +0,10 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
22:30 | DJ | 12502,81 | 0,00 |
| 22:32 | S&P | 1316,63 | +0,10 | |
| 23:11 | Nasdaq | 2839,08 | -0,30 | |
| futures | ||||
| 23:10 | DJ F | 12473,50 | -0,10 | |
| 23:11 | S&P F | 1314,25 | -0,10 | |
| 23:11 | Nasdaq F | 2535,88 | -0,30 | |
Azja ![]() Tokio |
07:12 | Nikkei | 8720,88 | +1,00 |
| 12:32 | Hang Seng | 19039,15 | +0,60 | |
| futures | ||||
| 23:05 | Nikkei F | 8730,00 | +0,30 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

Rostowski w "FT": Tylko EBC może zapobiec katastrofie w strefie euro| EUR/PLN | 4.3508 | minus | -0.0003 PLN |
| USD/PLN | 3.4306 | 0.0000 PLN | |
| CHF/PLN | 3.6222 | minus | -0.0002 PLN |
| GBP/PLN | 5.4073 | plus | 0.0010 PLN |
Kiepas: eurodolar ważniejszy dla złotego niż skok inflacji



