Skrót ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [tys] | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | ||||
| DS1013 | 100,16 | 96,00 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | -0,80 | 15,87 | 03.08 13:37 |
| DS1015 | 104,20 | 100,50 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | 7,09 | 03.11 12:43 |
| DS1017 | 97,70 | 92,70 | 97,00 | 97,70 | 97,70 | 97,00 | +0,31 | 4,68 | 03.10 11:34 |
| DS1019 | 97,50 | 92,65 | 97,60 | 97,80 | 97,80 | 97,60 | +0,31 | 3,91 | 03.12 15:22 |
| DS1110 | 102,00 | 100,50 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | -0,20 | 0,20 | 03.11 11:26 |
| DZ0811 | 100,15 | 97,00 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 0,00 | 10,01 | 03.10 15:54 |
| DZ1111 | 100,30 | 98,40 | 99,55 | 100,00 | 100,30 | 99,50 | +0,05 | 8,79 | 03.11 15:27 |
| EIB0526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB0617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ELC0311 | 105,00 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | -4,48 | 0,60 | 10.07 10:54 |
| ELC0911 | 103,20 | 99,00 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,00 | 0,00 | 12,02 | 03.12 14:02 |
| IDS1018 | 101,00 | 98,01 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,54 | 8,89 | 03.09 15:57 |
| IPS1014 | 101,30 | 99,00 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | +0,30 | 0,41 | 03.10 09:00 |
| IZ0816 | 99,00 | 90,40 | 99,00 | 98,21 | 99,00 | 98,21 | 0,00 | 521,92 | 03.11 15:48 |
| IZ0823 | 0,00 | ||||||||
| OK0112 | 92,00 | 87,15 | 91,95 | 91,99 | 91,99 | 91,95 | +0,07 | 13,98 | 03.12 12:52 |
| OK0710 | 98,85 | 93,35 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | -0,10 | 69,02 | 03.12 15:11 |
| OK0711 | 94,36 | 87,87 | 94,40 | 94,41 | 94,41 | 94,40 | +0,05 | 6,04 | 03.12 14:33 |
| OK0712 | 89,70 | 87,60 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | +0,13 | 6,63 | 03.12 14:34 |
| PS0310 | 101,20 | 100,25 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | -0,09 | 1,40 | 02.01 16:08 |
| PS0412 | 100,40 | 96,50 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | +0,14 | 2,00 | 03.08 11:21 |
| PS0413 | 101,00 | 97,31 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | +0,74 | 9,69 | 02.01 16:03 |
| PS0414 | 102,24 | 98,51 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | +0,20 | 7,77 | 03.10 15:09 |
| PS0415 | 100,70 | 99,20 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | +0,65 | 20,14 | 03.10 14:35 |
| PS0511 | 100,15 | 96,80 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | -0,02 | 7,40 | 03.04 12:05 |
| RAD0911 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | +1,80 | 99,76 | 01.26 13:43 |
| RAD0912 | 0,00 | ||||||||
| SP0610 | 100,80 | 98,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,19 | 10,00 | 03.11 10:00 |
| SP0910 | 100,20 | 97,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,10 | 12,00 | 02.18 10:39 |
| SP1210 | 100,70 | 97,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | -1,19 | 60,70 | 03.09 13:44 |
| TZ0211 | 100,18 | 98,20 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | -0,35 | 7,16 | 03.12 09:00 |
| TZ0212 | 100,20 | 98,00 | 99,90 | 99,74 | 99,90 | 99,74 | -0,46 | 6,99 | 03.11 13:42 |
| TZ0213 | 100,15 | 94,00 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | -0,50 | 12,16 | 03.11 14:09 |
| TZ0510 | 100,30 | 98,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6,60 | 03.10 15:06 |
| TZ0511 | 100,10 | 98,00 | 99,51 | 99,60 | 99,60 | 99,50 | +0,26 | 52,54 | 03.12 13:44 |
| TZ0512 | 100,50 | 98,00 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | -0,96 | 101,60 | 03.12 09:00 |
| TZ0810 | 100,20 | 98,21 | 99,72 | 99,74 | 99,90 | 99,72 | -0,21 | 206,85 | 03.08 12:30 |
| TZ0811 | 99,90 | 98,00 | 99,37 | 99,41 | 99,50 | 99,37 | 0,00 | 188,31 | 03.12 15:11 |
| TZ0812 | 100,50 | 98,51 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 31,60 | 03.12 10:39 |
| TZ1110 | 100,00 | 98,20 | 99,78 | 99,73 | 99,78 | 99,73 | +0,02 | 25,53 | 03.12 09:48 |
| TZ1111 | 100,15 | 97,00 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | 21,31 | 03.12 16:01 |
| TZ1112 | 100,20 | 99,00 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,89 | 2,00 | 03.08 09:00 |
| WAW0922 | 98,00 | 96,30 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,74 | +0,26 | 20,53 | 03.12 15:25 |
| WAW1019 | 102,00 | 97,01 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | -0,70 | 13,67 | 03.12 15:16 |
| WS0429 | 100,00 | 91,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | -1,02 | 0,19 | 01.21 11:23 |
| WS0437 | 89,00 | 84,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | -2,25 | 1,04 | 02.16 13:15 |
| WS0922 | 98,50 | 92,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | +0,51 | 1,97 | 03.11 12:27 |
| WZ0118 | 97,49 | 92,00 | 97,25 | 97,50 | 97,50 | 97,25 | +0,26 | 44,25 | 03.12 15:27 |
| WZ0911 | 100,20 | 96,50 | 100,01 | 100,10 | 100,10 | 100,01 | +0,09 | 57,41 | 03.12 14:56 |




