Skrót ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [tys] | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | ||||
| DS1013 | 101,25 | 98,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,40 | 17,94 | 02.02 13:02 |
| DS1015 | 107,00 | 102,00 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +0,08 | 2,09 | 02.03 11:10 |
| DS1017 | 100,70 | 95,35 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 0,00 | 4,63 | 02.07 10:49 |
| DS1019 | 101,00 | 94,20 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 0,00 | 1,00 | 02.09 12:21 |
| DS1020 | 98,75 | 92,30 | 98,10 | 98,10 | 98,11 | 98,10 | -0,66 | 3,34 | 02.07 14:45 |
| DS1021 | 101,00 | 98,50 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 0,00 | 3,03 | 01.30 15:50 |
| EIB0526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB0617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| IDS1018 | 104,50 | 97,10 | 103,99 | 103,99 | 104,00 | 103,99 | -0,01 | 13,73 | 02.02 10:12 |
| IDS1022 | 99,70 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | -0,10 | 0,60 | 11.02 16:15 |
| IPS1014 | 103,00 | 99,70 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | -1,17 | 10,10 | 02.02 11:13 |
| IWS0645 | 0,00 | ||||||||
| IZ0816 | 104,00 | 96,40 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | -2,37 | 1,62 | 02.03 17:11 |
| IZ0823 | 98,20 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | -2,89 | 0,55 | 02.07 09:45 |
| OK0113 | 95,98 | 90,95 | 95,81 | 95,81 | 95,81 | 95,81 | +0,01 | 4,79 | 02.09 16:46 |
| OK0114 | 91,80 | 90,10 | 91,59 | 91,55 | 91,59 | 91,55 | -0,04 | 10,80 | 02.09 14:45 |
| OK0712 | 98,15 | 93,30 | 97,95 | 97,97 | 98,25 | 97,95 | +0,07 | 48,02 | 02.09 15:57 |
| OK0713 | 94,00 | 89,15 | 93,70 | 93,77 | 94,05 | 93,70 | +0,02 | 18,41 | 02.09 17:15 |
| OK1012 | 97,15 | 92,08 | 96,90 | 96,90 | 96,98 | 96,90 | +0,05 | 71,71 | 02.09 16:25 |
| PCR0613 | 103,20 | 100,00 | 100,90 | 100,95 | 100,95 | 100,90 | +0,05 | 16,15 | 02.09 12:36 |
| PS0412 | 100,35 | 99,90 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | +0,15 | 3,00 | 02.07 10:40 |
| PS0413 | 101,45 | 100,00 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | -0,45 | 9,63 | 12.21 12:14 |
| PS0414 | 103,00 | 100,60 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | +0,44 | 14,88 | 02.09 16:45 |
| PS0415 | 102,45 | 98,50 | 101,90 | 101,95 | 101,95 | 101,90 | +0,22 | 13,05 | 02.09 16:45 |
| PS0416 | 100,60 | 95,50 | 100,70 | 100,05 | 100,70 | 100,05 | +0,23 | 24,94 | 02.09 14:44 |
| PS1016 | 99,00 | 97,48 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | +0,02 | 0,98 | 12.20 13:39 |
| RAD0912 | 101,20 | 101,20 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | +0,39 | 1,03 | 09.21 11:44 |
| TZ0213 | 101,00 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,40 | 25,00 | 02.09 16:14 |
| TZ0214 | 101,80 | 99,00 | 99,82 | 99,85 | 100,40 | 99,70 | -0,16 | 175,43 | 02.08 16:50 |
| TZ0215 | 100,34 | 100,10 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | +0,05 | 85,75 | 02.09 15:51 |
| TZ0512 | 100,50 | 99,50 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | -0,03 | 39,97 | 02.09 16:10 |
| TZ0513 | 104,50 | 99,65 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | -0,27 | 19,95 | 02.09 12:51 |
| TZ0514 | 101,00 | 99,40 | 99,66 | 99,73 | 99,73 | 99,66 | -0,27 | 239,44 | 02.09 12:52 |
| TZ0812 | 101,10 | 99,00 | 100,40 | 99,71 | 100,40 | 99,71 | -0,27 | 117,93 | 02.09 16:13 |
| TZ0813 | 101,80 | 99,18 | 99,70 | 99,73 | 99,73 | 99,70 | +0,11 | 209,57 | 02.09 12:54 |
| TZ0814 | 100,48 | 99,50 | 99,90 | 100,09 | 100,09 | 99,74 | +0,24 | 330,63 | 02.09 16:45 |
| TZ1112 | 103,29 | 99,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | +0,01 | 17,98 | 02.09 16:12 |
| TZ1113 | 101,50 | 99,02 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | +0,05 | 159,52 | 02.09 15:48 |
| TZ1114 | 100,49 | 99,83 | 100,21 | 99,70 | 100,21 | 99,70 | -0,49 | 73,40 | 02.09 12:30 |
| WAW0318 | 104,00 | 100,50 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,42 | 01.19 15:34 |
| WAW0321 | 0,00 | ||||||||
| WAW0922 | 102,10 | 95,00 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 16,22 | 02.01 09:05 |
| WAW1017 | 99,00 | 91,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | +0,52 | 0,19 | 01.19 09:01 |
| WAW1019 | 104,99 | 99,80 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 20,60 | 01.16 10:28 |
| WS0429 | 101,50 | 91,65 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | +0,36 | 0,60 | 02.07 09:36 |
| WS0437 | 93,00 | 85,22 | 91,00 | 93,00 | 93,00 | 91,00 | +4,49 | 0,55 | 02.01 14:23 |
| WS0922 | 101,20 | 94,00 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | -0,02 | 2,02 | 02.08 16:12 |
| WZ0115 | 100,35 | 99,40 | 99,80 | 99,95 | 100,00 | 99,80 | -0,30 | 49,75 | 02.07 15:55 |
| WZ0118 | 99,30 | 97,50 | 99,01 | 99,00 | 99,01 | 99,00 | -0,21 | 78,21 | 02.03 11:14 |
| WZ0121 | 98,00 | 96,00 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,00 | 0,78 | 02.09 09:13 |





