Skrót ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [tys] | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | ||||
| DS1013 | 101,30 | 97,00 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 0,00 | 2,02 | 08.23 09:00 |
| DS1015 | 105,45 | 101,00 | 104,81 | 104,80 | 104,81 | 104,80 | 0,00 | 11,53 | 09.02 12:25 |
| DS1017 | 100,00 | 94,03 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | -0,70 | 0,99 | 08.25 15:40 |
| DS1019 | 101,45 | 94,02 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | -0,50 | 24,27 | 09.02 12:30 |
| DS1020 | 98,02 | 96,00 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 4,11 | 08.20 09:15 |
| DS1110 | 102,00 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | -0,04 | 15,54 | 06.09 10:51 |
| DZ0811 | 100,24 | 98,50 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | -0,10 | 18,59 | 08.26 14:50 |
| DZ1111 | 100,50 | 99,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,39 | 98,60 | 08.20 15:46 |
| EIB0526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB0617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EIB1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ELC0311 | 103,00 | 100,30 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,21 | 05.20 09:00 |
| ELC0911 | 103,50 | 99,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | -1,84 | 0,40 | 08.31 13:17 |
| IDS1018 | 103,50 | 98,01 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | +1,47 | 2,07 | 08.31 09:25 |
| IPS1014 | 102,00 | 99,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | +0,49 | 10,20 | 08.30 11:45 |
| IZ0816 | 99,61 | 94,60 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | +0,09 | 4,38 | 09.02 12:26 |
| IZ0823 | 0,00 | ||||||||
| OK0112 | 94,44 | 88,88 | 94,34 | 94,28 | 94,34 | 94,25 | -0,01 | 79,00 | 09.01 15:24 |
| OK0711 | 96,70 | 91,25 | 96,40 | 96,58 | 96,70 | 96,40 | +0,03 | 172,89 | 09.02 16:13 |
| OK0712 | 92,18 | 87,60 | 91,87 | 92,07 | 92,07 | 91,87 | +0,18 | 21,32 | 09.02 15:59 |
| OK1012 | 91,05 | 90,00 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | +0,07 | 8,73 | 09.02 13:48 |
| PS0412 | 101,20 | 99,00 | 100,80 | 100,33 | 100,80 | 100,33 | -0,35 | 131,24 | 08.30 13:13 |
| PS0413 | 102,90 | 98,80 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | -0,05 | 78,08 | 09.02 14:43 |
| PS0414 | 103,24 | 99,00 | 101,50 | 102,00 | 102,00 | 101,50 | +0,54 | 82,59 | 09.01 14:17 |
| PS0415 | 102,10 | 99,20 | 101,20 | 101,40 | 101,40 | 101,20 | -0,19 | 22,30 | 09.02 13:56 |
| PS0511 | 100,45 | 98,80 | 100,10 | 100,28 | 100,28 | 100,10 | -0,12 | 76,40 | 08.30 13:13 |
| RAD0911 | 101,80 | 101,00 | 101,08 | 101,08 | 101,08 | 101,08 | -0,12 | 97,04 | 08.30 13:15 |
| RAD0912 | 0,00 | ||||||||
| SP1210 | 100,70 | 98,80 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 13,96 | 09.01 15:58 |
| TZ0211 | 100,20 | 98,20 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | -0,02 | 5,80 | 09.02 14:16 |
| TZ0212 | 100,50 | 98,50 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | +0,39 | 24,00 | 09.02 12:00 |
| TZ0213 | 100,50 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +0,63 | 29,60 | 09.01 15:01 |
| TZ0511 | 100,00 | 98,52 | 99,94 | 99,85 | 100,00 | 99,85 | +0,14 | 1716,67 | 09.02 13:56 |
| TZ0512 | 100,50 | 98,60 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | +0,04 | 99,85 | 09.02 09:08 |
| TZ0513 | 100,50 | 99,40 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | +0,63 | 6,03 | 09.02 14:25 |
| TZ0811 | 100,04 | 98,12 | 99,81 | 99,85 | 99,85 | 99,81 | 0,00 | 66,08 | 09.02 15:17 |
| TZ0812 | 100,51 | 98,50 | 100,38 | 100,39 | 100,39 | 100,38 | +0,39 | 24,69 | 09.02 15:39 |
| TZ0813 | 100,30 | 99,15 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | +0,89 | 14,04 | 09.01 14:39 |
| TZ1110 | 100,10 | 98,63 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 8,00 | 09.02 11:09 |
| TZ1111 | 99,99 | 98,53 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | +0,44 | 4,20 | 09.01 13:52 |
| TZ1112 | 102,00 | 99,00 | 100,50 | 102,00 | 102,00 | 99,99 | +2,00 | 194,27 | 08.31 15:05 |
| WAW0922 | 101,50 | 96,30 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +0,69 | 2,84 | 08.23 09:00 |
| WAW1017 | 97,75 | 96,90 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | +0,10 | 9,72 | 09.02 12:50 |
| WAW1019 | 104,00 | 97,01 | 102,99 | 103,50 | 104,00 | 102,40 | +2,48 | 44,39 | 08.20 13:54 |
| WS0429 | 100,80 | 96,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,30 | 6,03 | 08.25 15:46 |
| WS0437 | 92,20 | 87,00 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | +3,60 | 3,87 | 08.26 16:16 |
| WS0922 | 102,50 | 93,10 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | -0,48 | 3,67 | 08.30 14:57 |
| WZ0118 | 99,30 | 95,41 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | +0,01 | 8,28 | 09.02 12:05 |
| WZ0121 | 98,50 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | -0,10 | 9,73 | 08.20 12:20 |
| WZ0911 | 100,25 | 99,20 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | -0,17 | 6,79 | 09.01 10:20 |




